Kjøretøyopplysninger
| Brand | BMW |
|---|---|
| Modell | 2.5-3.2 Coupé (E9) |
| Type | 3.0 CSi |
| Konstruktionstype | Coupé |
| Byggeår | 1971–1976 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Bakhjulsdrift |
| Strøm | 147 kW |
| Cylinderkapacitet | 2985 ccm |
| Bremsesystem | hydraulisk |
| Antal cylindre | 6 |
| Ccm tech | 2985 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 2 |
| Motorkode | M30 B30 |
