Kjøretøyopplysninger
| Brand | FORD |
|---|---|
| Modell | ECONOVAN (KBA, KCA) |
| Type | 2.0 D |
| Konstruktionstype | Buss |
| Byggeår | 1986–1992 |
| Motortype | Diesel |
| Impulsionstype | Bakhjulsdrift |
| Strøm | 41 kW |
| Cylinderkapacitet | 1998 ccm |
| Bremsesystem | hydraulisk |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 1998 |
| Brændstoftype | Diesel |
| Process for brændstof | Forkammermotor |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 2 |
| Motorkode | RF |
