Kjøretøyopplysninger
| Brand | HYUNDAI |
|---|---|
| Modell | TUCSON (JM) |
| Type | 2.0 |
| Konstruktionstype | SUV |
| Byggeår | 2004–2010 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Forhjulsdrift |
| Strøm | 104 kW |
| Cylinderkapacitet | 1975 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 1975 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 4 |
| Motorkode | G4GC |
