Kjøretøyopplysninger
| Brand | MINI |
|---|---|
| Modell | MINI PACEMAN (R61) |
| Type | Cooper ALL4 |
| Konstruktionstype | Coupé |
| Byggeår | 2013–2016 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | firehjulsddrift |
| Strøm | 90 kW |
| Cylinderkapacitet | 1598 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 1598 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 4 |
| Motorkode | N16 B16 A |
