Kjøretøyopplysninger
| Brand | PEUGEOT |
|---|---|
| Modell | 306 (7B, N3, N5) |
| Type | 2.0 ST |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | 1994–2001 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Forhjulsdrift |
| Strøm | 89 kW |
| Cylinderkapacitet | 1998 ccm |
| Bremsesystem | hydraulisk |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 1998 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 2 |
| Motorkode | RFX (XU10J2) |
