Kjøretøyopplysninger
| Brand | PORSCHE |
|---|---|
| Modell | 944 |
| Type | 2.5 |
| Konstruktionstype | Coupé |
| Byggeår | 1985–1987 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Bakhjulsdrift |
| Strøm | 110 kW |
| Cylinderkapacitet | 2479 ccm |
| Bremsesystem | hydraulisk |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm tech | 2479 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 2 |
| Motorkoder | M 44.02, M 44.04, M 44.07, M 44.08 |
