Kjøretøyopplysninger
| Brand | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FE |
| Type | FE 300-26 HYBRID |
| Tonnaeg | 2600 |
| Konstruktionstype | Kjøretøy til generelt bruk |
| Byggeår | 2009–2014 |
| Motortype | Fullhybrid |
| Strøm | 221 kW |
| Cylinderkapacitet | 7146 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2 |
| Ccm tech | 7146 |
| Motorkode | D7F300 |
| Cabs | Medium Cab, Short Day Cab |
| Akselavstander | 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4500 (1-2), 4750 (1-2), 5000 (1-2), 5250 (1-2), 5500 (1-2), 5800 (1-2) |
