Kjøretøyopplysninger
| Brand | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FM II |
| Type | FM 330 |
| Tonnaeg | 3800 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | fra 2013 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 243 kW |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x2/6 |
| Ccm tech | 10837 |
| Motorkoder | D11A330, D11C330, D11K330 |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter LXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Akselavstander | 4300 (1-3), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3) |
