Kjøretøyopplysninger
| Brand | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FM II |
| Type | FM 500 |
| Tonnaeg | 2810 |
| Konstruktionstype | Kasse / chassis |
| Byggeår | fra 2013 |
| Motortype | Diesel |
| Strøm | 368 kW |
| Cylinderkapacitet | 12777 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkode | D13K500 |
| Cabs | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselavstander | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 1370 (2-3) |
