Kjøretøyopplysninger
| Brand | VW |
|---|---|
| Modell | BORA I (1J2) |
| Type | 2.3 V5 |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | 1998–2000 |
| Motortype | Bensinmotor |
| Impulsionstype | Forhjulsdrift |
| Strøm | 110 kW |
| Cylinderkapacitet | 2324 ccm |
| Bremsesystem | hydraulisk |
| Antal cylindre | 5 |
| Ccm tech | 2324 |
| Brændstoftype | Bensin |
| Process for brændstof | sugerørinnsprøytning/ forgasser |
| Antal ventiler pr. Cylinder | 2 |
| Motorkode | AGZ |
