Clutchsett SACHS 2290 601 002


| Vekt | 18,145000 kg |
|---|---|
| Bredde | 31,0 |
| Høyde | 9,0 |
| Lengde | 32,0 |
| Ø | 228 mm |
| Tallant. | 18 |
| Montasjetype | ikke forhåndsmontert |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo | med clutchtrykkplate |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo | med dobbeltmassesvinghjul |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo | med svinghjulskruer |
| Tilleggsvare /tilleggsinfo | med trykkplateskruer |
| Tilleggsartikkel/tilleggsinfo 2 | med clutchplate |
| Tilleggsartikkel/tilleggsinfo 2 | med utløserlager |
| Garanti | 3 års garanti |
| SVHC | Ingen informasjon tilgjengelig, ta kontakt med produsenten! |
OEM numrene Orginal Utstyr Produsent
CITROËN
0532 P5
0532 Q4
0532 R7
0532 W9
0532 X9
16 112 667 80
16 289 331 80
16 289 332 80
2037 08
2041 63
2041 94
2041 A7
2051 H3
2051 H4
2051 N4
2051 R8
2051 Y8
2051 Z7
2052 79
2052 F2
2052 F3
2052 H6
2052 L1
2052 P1
2052 X4
2052 X5
2055 FX
2055 GT
2055 GZ
2055 HP
96 339 224 80
96 532 955 80
96 532 957 80
96 574 781 80
96 584 199 80
96 721 244 80
96 732 344 80
96 743 429 80
96 743 431 80
96 850 198 80
96 882 261 80
98 007 096 80
98 059 580 80
98 177 305 80
98 277 602 80
CITROËN (DF-PSA)
PEUGEOT (DF-PSA)
PEUGEOT
0532 P5
0532 Q4
0532 R7
0532 W9
0532 X9
16 112 667 80
16 289 331 80
16 289 332 80
2037 08
2041 63
2041 94
2041 A7
2051 H3
2051 N4
2051 R8
2051 Y8
2051 Z7
2052 78
2052 F2
2052 F3
2052 L1
2052 X4
2052 X5
2055 FX
2055 GT
2055 GZ
2055 HP
96 258 128 80
96 435 966 80
96 532 955 80
96 532 957 80
96 574 781 80
96 584 199 80
96 584 200 80
96 592 694 80
96 618 595 80
96 721 243 80
96 732 344 80
96 743 429 80
96 743 431 80
96 850 198 80
96 882 261 80
98 007 096 80
98 059 580 80
98 177 305 80
98 277 602 80



