Drivaksel SKF VKJC 1096


| Vekt | 8,591000 kg |
|---|---|
| Bredde | 12,1 |
| Høyde | 95,5 |
| Lengde | 12,1 |
| Monteringsposisjon | framaksel høyre |
| Material | TPE (termoplastisk elastomer) |
| Tilleggsartikkel/tilleggsinfo 2 | uten lager |
| Tilleggsartikkel/tilleggsinfo 2 | med skruer |
| Tilleggsartikkel/tilleggsinfo 2 | med mutter |
| Fabrikkny del | |
| Ledd-ø hjulside | 98 mm |
| Ledd-ø girside | 108 mm |
| Akselskaft | rundrør hulaksel |
| Boring-ø | 10,5 mm |
| Skaftdiameter | 46 mm |
| Gjengemål | M16x1.5 |
| Ytre fort. hjulside | 36 |
| Tetningsring diam. | 59,5 mm |
| Antall boringer | 6 |
| Hullsirkel-ø | 94 mm |




