Drivaksel SKF VKJC 4919


| Vekt | 8,965000 kg |
|---|---|
| Bredde | 12,0 |
| Høyde | 12,0 |
| Lengde | 1140,0 |
| Tilleggsartikkel/tilleggsinfo 2 | med lager |
| Fabrikkny del | |
| Ledd-ø hjulside | 91 mm |
| Ledd-ø girside | 81 mm |
| Gjengemål | M10x1,5 |
| Ytre fort. hjulside | 36 |
| Ytre fortanning differensialside | 26 |
| Tetningsring diam. | 56 mm |
| Lengde 2 | 508 mm |




