Drivaksel SKF VKJC 5902


| Vekt | 5,54 |
|---|---|
| Bredde | 14,0 |
| Høyde | 14,0 |
| Lengde | 74,0 |
| Fabrikkny del | |
| Ledd-ø hjulside | 77,6 mm |
| Ledd-ø girside | 94 mm |
| Boring-ø | 8,2 mm |
| Gjengemål | 16x1,5 |
| Ytre fort. hjulside | 36 |
| Tetningsring diam. | 52 mm |
| Antall boringer | 6 |
| Hullsirkel-ø | 78 mm |


| Vekt | 5,54 |
|---|---|
| Bredde | 14,0 |
| Høyde | 14,0 |
| Lengde | 74,0 |
| Fabrikkny del | |
| Ledd-ø hjulside | 77,6 mm |
| Ledd-ø girside | 94 mm |
| Boring-ø | 8,2 mm |
| Gjengemål | 16x1,5 |
| Ytre fort. hjulside | 36 |
| Tetningsring diam. | 52 mm |
| Antall boringer | 6 |
| Hullsirkel-ø | 78 mm |