Drivaksel SKF VKJC 8463


| Vekt | 11,170000 kg |
|---|---|
| Bredde | 12,1 |
| Høyde | 115,5 |
| Lengde | 12,1 |
| Tilleggsartikkel/tilleggsinfo 2 | med lager |
| Fabrikkny del | |
| Ledd-ø hjulside | 91 mm |
| Ledd-ø girside | 106 mm |
| Boring-ø | 75 mm |
| Gjengemål | M24x2 |
| Ytre fort. hjulside | 28 |
| Ytre fortanning differensialside | 36 |
| Tetningsring diam. | 57 mm |
| Tannantall ABS-ring | 48 |
| ABS-ring Ø | 104,5 mm |
| Lengde 2 | 308 mm |




