Girolje LIQUI MOLY 3662


| Vekt | 0,850000 kg |
|---|---|
| Bredde | 8,5 |
| Høyde | 26,0 |
| Lengde | 8,5 |
| Innhold | 1 l |
| Tank design | Boks |
| Produsentanbefaling olje | CVT Green2 |
| Produsentanbefaling olje | CVT NS-3 Fluid |
| Produsentanbefaling olje | CVTF-J4 |
| Produsentanbefaling olje | Dodge CVTF+4/NS-2 |
| Produsentanbefaling olje | Ford CVT23/CVT30 |
| Produsentanbefaling olje | Ford Mercon C |
| Produsentanbefaling olje | G 052 516 |
| Produsentanbefaling olje | GM/Saturn DEX-CVT |
| Produsentanbefaling olje | High Torque CVTF |
| Produsentanbefaling olje | Honda HCF2/HMMF |
| Produsentanbefaling olje | Hyundai SP-CVT 1 |
| Produsentanbefaling olje | Jeep CVTF+4/NS-2 |
| Produsentanbefaling olje | Kia SP-CVT 1 |
| Produsentanbefaling olje | Lineartronic CV-30 |
| Produsentanbefaling olje | Lineartronic CVTF |
| Produsentanbefaling olje | Lineartronic CVTF II |
| Produsentanbefaling olje | MB 236.20 |
| Produsentanbefaling olje | Mini Cooper (EZL 799 |
| Produsentanbefaling olje | Mitsubishi CVTF-J1 |
| Produsentanbefaling olje | Nissan CVT NS-2 Flui |
| Produsentanbefaling olje | NS-2 |
| Produsentanbefaling olje | Subaru E-CVT |
| Produsentanbefaling olje | Suzuki CVT Green1 |
| Produsentanbefaling olje | TC |
| Produsentanbefaling olje | Toyota CVTF FE/TC |
| Produsentanbefaling olje | VW G 052 180 |


