Kupefilter MANN-FILTER CU 2418-2


| Vekt | 0,150000 kg |
|---|---|
| Bredde | 22,5 |
| Høyde | 2,3 |
| Lengde | 24,5 |
| Filtertype | Partikkelfilter |
| Høyeffektiv versjon med aktivkull (art.nr.) | FP 2418-2 |
| EU Produktsikkerhetsforordning (GPSR) | IEC 60417-6183 Mekanisk ekspertise kreves |
| Monteringsposisjon | under midtkonsollen |
| Mengdeenhet | Sett |
| Monteringstid | 30 min |
| Høyde 1 | 20 mm |
| Høyde 2 | 23 mm |
| Lengde 1 | 239 mm |
| Lengde 2 | 274 mm |
| Bredde 1 | 108 mm |
| Bredde 2 | 110 mm |
| SVHC | Inneholder ingen SVHC-stoffer! |













