Kupefilter MANN-FILTER CU 29 003-2


| Vekt | 0,290000 kg |
|---|---|
| Bredde | 20,0 |
| Høyde | 3,5 |
| Lengde | 30,0 |
| Filtertype | Partikkelfilter |
| Høyeffektiv versjon med aktivkull (art.nr.) | FP 29 003-2 |
| Versjon med aktivkull (art.nr.) | CUK 29 003-2 |
| EU Produktsikkerhetsforordning (GPSR) | IEC 60417-6183 Mekanisk ekspertise kreves |
| Monteringsposisjon | under hanskerommet |
| Mengdeenhet | Sett |
| Monteringstid | 20 min |
| SVHC | Inneholder ingen SVHC-stoffer! |













