Kupefilter MANN-FILTER FP 26 013-2


| Vekt | 0,232 |
|---|---|
| Bredde | 11,0 |
| Høyde | 26,0 |
| Lengde | 5,5 |
| Filtertype | aktivkullfilter med polyfenol |
| Basisversjon med aktivkull (art.nr.) | CUK 26 013-2 |
| EU Produktsikkerhetsforordning (GPSR) | IEC 60417-6183 Mekanisk ekspertise kreves |
| Monteringsposisjon | bak hanskerommet |
| Mengdeenhet | Sett |
| Filtertype | med antibakteriell effekt |
| Filtertype | Finstøvfilter (PM 2.5) |
| Filtertype | Med soppdrepende virning |
| Filtertype | Karbonfilter |
| Monteringstid | 30 min |
| SVHC | Inneholder ingen SVHC-stoffer! |





























