Kupefilter MANN-FILTER FP 26 028-2


| Vekt | 0,384000 |
|---|---|
| Vekt | 0.25 |
| Bredde | 15,0 |
| Høyde | 9,0 |
| Lengde | 26,0 |
| Filtertype | aktivkullfilter med polyfenol |
| Basisversjon med aktivkull (art.nr.) | CUK 26 028-2 |
| EU Produktsikkerhetsforordning (GPSR) | IEC 60417-6183 Mekanisk ekspertise kreves |
| Filtertype | med antibakteriell effekt |
| Filtertype | Finstøvfilter (PM 2.5) |
| Filtertype | Med soppdrepende virning |
| Filtertype | Karbonfilter |
| Monteringstid | 18 min |
| SVHC | Inneholder ingen SVHC-stoffer! |






























