Kupefilter MANN-FILTER FP 2722-2


| Vekt | 0,410000 kg |
|---|---|
| Bredde | 19,0 |
| Høyde | 27,0 |
| Lengde | 7,0 |
| Filtertype | aktivkullfilter med polyfenol |
| Basisversjon med aktivkull (art.nr.) | CUK 2722-2 |
| EU Produktsikkerhetsforordning (GPSR) | IEC 60417-6183 Mekanisk ekspertise kreves |
| Monteringsposisjon | under hanskerommet |
| Mengdeenhet | Sett |
| Filtertype | med antibakteriell effekt |
| Filtertype | Finstøvfilter (PM 2.5) |
| Filtertype | Med soppdrepende virning |
| Filtertype | Karbonfilter |
| Monteringstid | 18 min |
| SVHC | Inneholder ingen SVHC-stoffer! |





























