Kupefilter MANN-FILTER FP 2745-2


| Vekt | 0,38 |
|---|---|
| Bredde | 13,0 |
| Høyde | 28,5 |
| Lengde | 6,5 |
| Filtertype | aktivkullfilter med polyfenol |
| Basisversjon (art.nr.) | CU 2745-2 |
| EU Produktsikkerhetsforordning (GPSR) | IEC 60417-6183 Mekanisk ekspertise kreves |
| Monteringsposisjon | bak hanskerommet |
| Mengdeenhet | Sett |
| Filtertype | med antibakteriell effekt |
| Filtertype | Finstøvfilter (PM 2.5) |
| Filtertype | Med soppdrepende virning |
| Filtertype | Karbonfilter |
| Monteringstid | 20 min |
| SVHC | Inneholder ingen SVHC-stoffer! |





























