Kupefilter MANN-FILTER FP 2939


| Vekt | 0,345000 kg |
|---|---|
| Bredde | 22,0 |
| Høyde | 6,0 |
| Lengde | 29,0 |
| Filtertype | aktivkullfilter med polyfenol |
| Basisversjon (art.nr.) | CU 2939 |
| Basisversjon med aktivkull (art.nr.) | CUK 2939 |
| EU Produktsikkerhetsforordning (GPSR) | IEC 60417-6183 Mekanisk ekspertise kreves |
| Monteringsposisjon | under hanskerommet |
| Filtertype | med antibakteriell effekt |
| Filtertype | Finstøvfilter (PM 2.5) |
| Filtertype | Med soppdrepende virning |
| Filtertype | Karbonfilter |
| Monteringstid | 12 min |
| SVHC | 84852-53-9; 1,1'-(Ethan-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] |






























