Lager, hjullagerkasse TOPRAN 110 764


| Vekt | 0,108000 kg |
|---|---|
| Monteringsposisjon | bakaksel begge sider |
| Lagringstype | Gummimetallager |
| Per aksel | 2 |
| Ytre diameter | 32 mm |
| Indre diameter | 14 mm |
| Bredde | 32 mm |
| Skiftes kun parvis |


| Vekt | 0,108000 kg |
|---|---|
| Monteringsposisjon | bakaksel begge sider |
| Lagringstype | Gummimetallager |
| Per aksel | 2 |
| Ytre diameter | 32 mm |
| Indre diameter | 14 mm |
| Bredde | 32 mm |
| Skiftes kun parvis |