Motorfeste LEMFÖRDER 34745 01


| Vekt | 1,594000 kg |
|---|---|
| Bredde | 16,0 |
| Høyde | 19,0 |
| Lengde | 14,0 |
| Lagringstype | hydrolager |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 AL |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 AM |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 DD |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 GK |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 J |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 L |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 LD |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 LM |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 NK |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 NP |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 NT |
| For OE-nr. | 8K0 199 381 PB |
| For OE-nr. | 8R0 199 381 AL |
| For OE-nr. | 8R0 199 381 AM |
| For OE-nr. | 8R0 199 381 J |
| For OE-nr. | 8R0 199 381 L |
| SVHC | Ingen informasjon tilgjengelig, ta kontakt med produsenten! |


