Motorolje MOBIL MOBDEL5W30ULT4


| Vekt | 14,702 kg |
|---|---|
| Innhold | 4 l |
| Tank design | Kanne |
| Viskositetsklasse SAE | 5W-30 |
| Spesifikasjon | ACEA E11 |
| Spesifikasjon | ACEA E4 |
| Spesifikasjon | ACEA E7 |
| Spesifikasjon | ACEA E8 |
| Spesifikasjon | API CI-4 |
| Spesifikasjon | API CI-4 PLUS |
| Spesifikasjon | API CJ-4 |
| Spesifikasjon | API CK-4 |
| Spesifikasjon | DH-2 |
| Produsentfrigivning | CES 20086 |
| Produsentfrigivning | DDC 93K222 |
| Produsentfrigivning | Detroit |
| Produsentfrigivning | DQC IV-18 LA |
| Produsentfrigivning | DTFR 15C100 (228.31) |
| Produsentfrigivning | DTFR 15C110 (228.51) |
| Produsentfrigivning | DTFR 15C120 (288.52) |
| Produsentfrigivning | EOS 4.5 |
| Produsentfrigivning | M 3677 |
| Produsentfrigivning | M 3775 |
| Produsentfrigivning | M 3777 |
| Produsentfrigivning | Oil Category 3.1 |
| Produsentfrigivning | RLD-3 |
| Produsentfrigivning | VDS-4.5 |
| Innpakningslengde | 19,7 cm |
| Innpakningsbredde | 13,8 cm |
| Innpakningshøyde | 26 cm |
| Produsentanbefaling olje | ACEA E11 |
| Produsentanbefaling olje | ACEA E4 |
| Produsentanbefaling olje | ACEA E6 (2016) |
| Produsentanbefaling olje | ACEA E7 |
| Produsentanbefaling olje | ACEA E8 |
| Produsentanbefaling olje | ACEA E9 (2016) |
| Produsentanbefaling olje | API CI-4 |
| Produsentanbefaling olje | API CI-4 PLUS |
| Produsentanbefaling olje | API CJ-4 |
| Produsentanbefaling olje | API CK-4 |
| Produsentanbefaling olje | DAF Extended Drain |
| Produsentanbefaling olje | DH-2 |
| Produsentanbefaling olje | ECF-3 |
| Produsentanbefaling olje | I.S 18-1804 – TLS E6 |
| Produsentanbefaling olje | LDF-4 |
| Produsentanbefaling olje | M 3271-1 |
| Produsentanbefaling olje | M 3477 |
| Produsentanbefaling olje | RXD |
| Produsentanbefaling olje | WSS-M2C171-E |
| Tolltariffnummer | 27 101 981 |


