Stempel MAHLE 012 19 00


| Vekt | 0,3 |
|---|---|
| Bredde | 9,0 |
| Høyde | 9,5 |
| Lengde | 9,0 |
| Standardmål [STD] | |
| Syl.bor. | 73,4 mm |
| Kompresjonshøyde | 23 mm |
| Boltlengde | 51 mm |
| Bolt-ø | 18 mm |
| Gropdybde 1 | 1,25 mm |
| Gropdiameter | 52 mm |
| Ventillomme dybde 1 | 1,33 mm |
| Ventillomme dybde 2 | 1,35 mm |
| Overflate | belagt |
| Brannstigehøyde | 3,8 mm |
| Produksjonsnummer | 73 L 32 |
| Stempelklaring | 0,04 mm |
| Komponentnummer | 1. R 1.2 N |
| Komponentnummer | 2. NM 1.2 P |
| Komponentnummer | 3. 3S 2.0 Cr |
| Netto vekt | 260 g |
| Innpakningslengde | 8,5 cm |
| Innpakningsbredde | 8,5 cm |
| Innpakningshøyde | 8,6 cm |


